焊接鋼管規格米重表
品名 公稱內徑 英寸(IN) 外徑(MM) 壁厚(MM) 焊管(定尺6米)
米重kg 支重kg
焊管 DN15 1/2 21.3 2.75 1.26 7.55
焊管 DN20 3/4 26.9 2.75 1.64 9.83
焊管 DN25 1 33.7 3.3 2.44 14.64
焊管 DN32 11/4 42.4 3.5 3.36 20.14
焊管 DN40 11/2 48.3 3.5 3.87 23.20
焊管 DN50 2 60.3 3.75 5.23 31.38
焊管 DN65 21/2 76.1 4.0 7.11 42.67
焊管 DN80 3 88.9 4.0 8.37 50.25
焊管 DN100 4 114.3 4 10.88 65.28
焊管 DN125 5 140 4.5 15.04 90.22
焊管 DN150 6 168.3 4.5 18.18 109.06
焊管 DN200 8 219.1 6.0 31.53 189.18
上一篇︰ 焊接鋼管
下一篇︰沒有資料